新築売戸建住宅 名古屋市北区 石園町3丁目 (平安通駅) 3階建 3LDK
価格 | 4,880万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市名城線 / 平安通駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市北区石園町3丁目 | ||||
築年月 | 2024年1月 | 建物面積 | 103.78㎡ | 土地面積 | 実測 86.81㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場2台分 南向き 外壁サイディング バス1坪以上 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 整形地
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 名古屋市名城線 / 平安通駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市名城線 / 志賀本通駅 徒歩10分 名鉄瀬戸線 / 森下駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市北区石園町3丁目 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 4,880万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット EV車充電設備 クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン カードキー ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ シャッター雨戸 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し 上水道 下水道 都市ガス 電気 ワイドバルコニー 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) BS端子 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 号棟番号:B棟 バルコニー:あり 主要採光面:南向き 工事完了予定年月:2023年12月 施工会社:丸美デザイン&コンストラクション株式会社 |
エネルギー消費性能 | ★★★(削減率20%達成) | 断熱性能 | 5段階/7段階中 |
---|---|---|---|
目安光熱費 | 約11万円/年 |
建物名 | 北区平安通 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 7・6・5 LDK 16.8) | 建物面積 | 103.78㎡ |
土地面積 | 実測 86.81㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2024年1月 | 階建 | 3階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 北7.7m 公道 接面5.3m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第R05確認建築愛建住セ20921号 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6980350831 | ||
情報公開日 | 2024/02/05 | 次回更新予定日 | 2024/12/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
エコスマ (株)ESM
- 交通:
- 名鉄名古屋本線/今伊勢 徒歩7分
- 住所:
- 愛知県一宮市今伊勢町本神戸字山王1
- TEL:
- 0586-85-7936
- FAX:
- 0586-52-2900
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(3)第22302号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。